Общество с ограниченной ответственностью "БИО"
ОГРН 1026103296405 регистрирующий орган "Инспекция Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району г.Ростова-на-Дону"
ОКАЗАНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ:
Лицензии № ЛО-61-01-002360 от 16 июля 2012г., выданной Министерством Здравоохранения Ростовской Области.
Выполняемые работы:
Доврачебная помощь: сестринское дело, стоматология. Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому: ортодонтия, стоматология терапевтическая, стоматология ортопедическая, стоматология хирургическая. При осуществлении доврачебной медицинской помощи по: рентгенологии.
(адрес места нахождения лицензирующего органа: г.Ростов-на-Дону ул.1 Конной Армии д.№33 телефон: 242-30-96).
№П/п | Описание | Стоимость Руб. |
---|---|---|
1.1. |
Индивидуальный набор одноразовый (маски — 2 шт.; перчатки — 2 пары; крафт пакет; насадки на слюноотсос, пылесос; стакан) |
150р. 00к. |
1.2. |
Индивидуальный набор одноразовый (перчатки — 2 пары; маски — 2 шт.; насадка; пылесос; слюноотсос, крафт пакет; оптрагейт) |
250р. 00к. |
1.3. | Первичная консультация | 100р. 00к. |
1.4 | Консультация первичного пациента (составление плана лечения) | 500р.00к. |
1.5. | Заполнение первичной документации | 50р. 00к. |
1.6. | Анестезия аппликационная | 50р. 00к. |
1.7. | Анестезия проводниковая, инфильтрационная | 250р. 00к. |
1.8. | Анестезия проводниковая и инфильтрационная (Ультракаин, Убистезин) | 350р. 00к. |
1.9. | Наложение коффердама | 300р. 00к. |
1.10. | Дополнительная диагностика (снимок зуба) | 150р. 00к. |
№П/п | Описание | Стоимость Руб. |
---|---|---|
2.1. | Профессиональная гигиена полости рта первичная | |
2.1.1. |
Первой степени сложности (Ультразвук, полировка пастой) |
2300р. 00к. |
2.1.2. |
Второй степени сложности (Ультразвук, полировка пастой) |
2800р. 00к. |
2.1.3. |
Третьей степени сложности (Ультразвук, полировка пастой) |
3200р. 00к. |
2.2. | Профессиональная гигиена полости рта повторная при проведении профосмотра | |
2.2.1. |
Первой степени сложности (Ультразвук, полировка пастой) |
1800р. 00к. |
2.2.2. |
Второй степени сложности (Ультразвук, полировка пастой) |
2300р. 00к. |
2.2.3. |
Третьей степени сложности (Ультразвук, полировка пастой) |
2600р. 00к. |
2.3. | Дополнительные манипуляции | |
2.3.1. | Обучение гигиене полости рта | 250р. 00к. |
2.3.2. | Снятие зубных отложений (с применением ультразвукового аппарата - один зуб) | 90р. 00к. |
2.3.3. | Снятие зубных отложений (с применением пасты - один зуб) | 90р. 00к. |
2.3.4. | Применение аппарата Аэр фло | 800р. 00к. |
2.3.5. | Фтор профилактика (один визит) | 600р. 00к. |
2.3.6. |
Закрытый кюретаж патологического зубодесневого кармана с полировкой корня (плэнинг, в области двух зубов) |
250р. 00к. |
2.3.7. | Шинирование зубов (в области шести зубов) | 3500р. 00к. |
2.3.8. | Гингивоэктомия (в области одного зуба) | 100р. 00к. |
2.3.9. |
Химическое отбеливание зубов (гель опалесцент, один визит плюс комплект геля) |
7500р. 00к. |
2.3.10. | Домашнее отбеливание (один комплект) | 2500р. 00к. |
2.3.11. | Изготовление каппы для домашнего отбеливания | 2000р. 00к. |
2.3.12. | Установка украшений (одна единица плюс стоимость украшения) | 300р. 00к. |
2.3.13 | Коррекция десны (одна поверхность) | 1500р.00к. |
№П/п | Описание | Стоимость Руб. |
---|---|---|
3.1. | Консультация с составлением гигиенических мероприятий, предварительного плана лечения | 300р. 00к. |
3.2. | Лечение кариеса | |
3.2.1. | Кариес по первому классу | 2300р. 00к. |
3.2.2. | Кариес по второму классу | 3000р. 00к. |
3.2.3. | Кариес по третьему классу | 2500р. 00к. |
3.2.4. | Кариес по четвёртому классу | 2500р. 00к. |
3.2.5. | Кариес по пятому классу | 2500р. 00к. |
3.2.6. | Кариес (МОД) медиальная, окклюзионная, дистальная поверхности | 3600р. 00к. |
3.2.7. | Клиновидный дефект | 2300р. 00к. |
3.2.8. | Применение сэндвич техники | 450р. 00к. |
3.3. | Лечение осложнённого кариеса | |
3.3.1. | Лечение пульпита однокорневого зуба, первый визит | 2650р. 00к. |
3.3.1. | Лечение пульпита однокорневого зуба, второй визит | 1550р. 00к. |
3.3.2. | Лечение пульпита двух корневого зуба, первый визит | 2950р. 00к. |
3.3.2. | Лечение пульпита двух корневого зуба, второй визит | 2150р. 00к. |
3.3.3. | Лечение пульпита трёх корневого зуба, первый визит | 3150р. 00к. |
3.3.3. | Лечение пульпита трёх корневого зуба, второй визит | 2850р. 00к. |
3.3.4. | Лечение дополнительного корневого канала | 1350р. 00к. |
3.4. | Лечение периодонтита | |
3.4.1. | Лечение периодонтита однокорневого зуба, первый визит | 2650р. 00к. |
3.4.1. | Лечение периодонтита однокорневого зуба, второй визит | 2150р. 00к. |
3.4.2. | Лечение периодонтита двух корневого зуба, первый визит | 3150р. 00к. |
3.4.2. | Лечение периодонтита двух корневого зуба, второй визит | 2450р. 00к. |
3.4.3. | Лечение периодонтита трёх корневого зуба, первый визит | 3650р. 00к. |
3.4.3. | Лечение периодонтита трёх корневого зуба, второй визит | 2850р. 00к. |
3.4.4. | Лечение дополнительного корневого канала | 1600р. 00к. |
3.5. | Перелечивание зубов, по поводу осложненного кариеса | |
3.5.1. | Сложное распломбирование корневого канала | 700р. 00к. |
3.5.2. | Удаление инородного тела из корневого канала | 600р. 00к. |
3.5.3. | Диагностическое лечение: уточнение показания к удалению или подготовка корневого канала для установки штифта, штифтовой вкладки | 2950р. 00к. |
3.5.4. | Удаление старой пломбы | 50р. 00к. |
3.5.5. | Отбеливание зуба (девитальное) | 200р. 00к. |
3.6. | Лечебные вложения внутриканальные | |
3.6.1. | Крезофен | 100р. 00к. |
3.6.2. | Лидермикс | 250р. 00к. |
3.6.3. | Гидроокись кальция | 250р. 00к. |
3.6.4. | Оказание помощи при острой боли | 1700р. 00к. |
3.7. | Восстановление коронок зубов после лечения системы корневых каналов | |
3.7.1. | Временная пломба (паста, гипс) | 50р. 00к. |
3.7.2. | Временная пломба (цемент, клип) | 100р. 00к. |
3.7.3. | Восстановления дефекта твёрдых тканей коронки до 25 % | 2000р. 00к. |
3.7.4. | Восстановления дефекта твёрдых тканей коронки до 50 - 60% | 2400р. 00к. |
3.7.5. | Восстановление культи зуба | 2600р. 00к. |
3.7.6. | Установка штифта (металлического, стекловолоконного) | 600р. 00к. |
3.7.7. | Полировка пломбы | 100р. 00к. |
3.8. | Художественная реставрация зубов | |
3.8.1. | Винир прямой композитный | 4500р. 00к. |
3.8.2. | Тотальная реставрация композитная | 4650р. 00к. |
3.8.3. | Тотальная реставрация в эстетически значимой зоне | 4900р. 00к. |
3.8.4. | Винир прямой композитный в эстетически значимой зоне | 4650р. 00к. |
№П/п | Описание | Стоимость Руб. |
---|---|---|
4.1. | Функциональная диагностика | |
4.1.1. | Регистрация положения верхней челюсти лицевой дугой | 500р. 00к. |
4.1.2. | Регистрация центрального соотношения челюстей | 500р. 00к. |
4.1.3. | Регистрация экскурсионных движений нижней челюсти | 300р. 00к. |
4.1.4. | Изготовление диагностических моделей с гипсовкой в артикулятор верхней и нижней челюстей | 1000р. 00к. |
4.2. | Сплинт терапия | |
4.2.1. | Изготовление жёсткой шины методом вакуумного формирования | 1800р. 00к. |
4.2.2. | Изготовление шины модифицированной пластмассой | 2500р. 00к. |
4.2.3. | Изготовление мягкой каппы методом вакуумного формирования | 1500р. 00к. |
4.3. | Селективная коррекция окклюзии | |
4.3.1. | Устранение эксцентрической интерференции | 150р. 00к |
4.3.2 | Устранение центрической интерференции | 300р. 00к. |
№П/п | Описание | Стоимость Руб. |
---|---|---|
5.1. | Консультация, диагностика | |
5.1.1. | Консультация, составление предварительного плана лечения (реабилитации) | 650р. 00к. |
5.1.2. | Консультация, с изготовлением диагностических моделей, составлением предварительного плана лечения (реабилитации) | 900р. 00к. |
5.2. | Слепки | |
5.2.1. | Альгинатный слепок | 250р. 00к. |
5.2.2. | Силиконовый С-силикон | 900р. 00к. |
5.2.3. | Силиконовый А-силикон | 2400р. 00к. |
5.2.4. | Полиэфирный слепок | 2400р. 00к. |
5.2.5. | Функциональный слепок | 2400р. 00к. |
5.2.6. | Трансферный слепок | 1500р. 00к. |
5.2.7. | Слепок методом медного кольца (один зуб) | 600р. 00к. |
5.3. | Несъёмное протезирование | |
5.3.1. | Временная коронка, зуб (прямой метод) | 1200р. 00к. |
5.3.2. | Временная коронка, зуб (лабораторный метод) | 1500р. 00к. |
5.3.3. | Пластмассовая коронка, зуб (лабораторный метод) | 2000р. 00к. |
5.3.4. | Штампованная коронка стальная | 2300р. 00к. |
5.3.5. | Зуб стальной искусственный в штампованно - паяном мостовидном протезе | 2300р. 00к. |
5.3.6. | Зуб стальной искусственный в штампованно паяном мостовидном протезе с пластмассовой фасеткой | 2800р. 00к. |
5.3.7. | Коронка штампованная с пластмассовой облицовкой | 3300р. 00к. |
5.3.8. | Штифтовая культевая вкладка (лабораторный метод) | 3300р. 00к |
5.3.9. | Штифтовая культевая вкладка (прямой метод) | 3000р. 00к |
5.3.10. |
Штифтовая культевая вкладка из благородных сплавов (прямой метод) плюс стоимость материала |
3500р. 00к |
5.3.11. |
Штифтовая культевая вкладка из благородных сплавов (лабораторный метод) плюс стоимость материала |
3400р. 00к |
5.3.12. | Коронка, зуб искусственный цельнолитой | 4800р. 00к. |
5.3.13. | Коронка, зуб искусственный цельнолитой из благородных сплавов плюс стоимость материала | 5000р. 00к. |
5.3.14. | Вкладка внутрикоронковая из благородных сплавов плюс стоимость материала | 5000р. 00к. |
5.3.15. | Коронка трёхчетвертная из благородных сплавов плюс стоимость материала | 5000р.00к. |
5.4. | Металлокерамические протезы | |
5.4.1. | Металлокерамическая коронка, зуб в мостовидном протезе эконом (Инлайн ивоклар) | 4900р. 00к. |
5.4.2. | Металлокерамическая коронка, зуб в мостовидном протезе эконом (Вита) | 5900р. 00к. |
5.4.3. | Металлокерамическая коронка, зуб в мостовидном протезе стандарт (Инлайн ивоклар) | 7500р. 00к. |
5.4.4. | Металлокерамическая коронка, зуб в мостовидном протезе стандарт (Вита) | 8500р. 00к |
5.4.5. | Металлокерамическая коронка, зуб в мостовидном протезе исполнение в артикуляторе с применением и анатомической формы (Инлайн ивоклар) | 9500р. 00к |
5.4.6. | Металлокерамическая коронка, зуб в мостовидном протезе исполнение в артикуляторе с применением и анатомической формы (Вита) | 10500р. 00к |
5.5. | Цельнокерамические протезы | |
5.5.1. | Коронка цельнокерамическая выполненная методом прессования имакс | 18500р. 00к. |
5.5.2. | Коронка цельнокерамическая выполненная методом прессования имакс (с индивидуализацией эстетики и анатомии коронки) | 20500р. 00к. |
5.5.3. | Коронка, зуб основа диоксид циркония | 18500р. 00к. |
5.5.4. | Коронка, зуб основа диоксид циркония (с индивидуализацией эстетики) | 21500р. 00к. |
5.5.5. | Винир, коронка три четверти (имакс) | 19500р. 00к. |
5.5.6. | Винир, коронка три четверти (имакс) с индивидуализацией эстетики | 21500р. 00к. |
5.5.7. | Вкладка внутрикоронковая (имакс) | 18500р. 00к. |
5.5.8. | Винир цельнокерамический (изготовление на огнеупорной модели) | 22500р. 00к. |
5.5.9. | Вкладка втулкоронковая (изготовление на огнеупорной модели) | 22000р. 00к. |
5.6. | Фиксация | |
5.6.1. | Временная фиксация (1 единица) | 60р. 00к. |
5.6.2. | Фосфатные цементы | 150р. 00к. |
5.6.3. | Стеклоиномерные цементы | 350р. 00к. |
5.6.4. | Композитные цементы | 500р. 00к. |
5.6.5. | Силиконовые цементы | 400р. 00к. |
5.6.6. | Фиксация цельнокерамических, циркониевых конструкций | 1200р. 00к. |
5.7. | Съемное протезирование | |
5.7.1. | Съемный протез временный | 10000р. 00к. |
5.7.2. | Съемный протез исполнение в артикуляторе | 16000р. 00к. |
5.7.3. | Съемный протез армированный исполнение в артикуляторе | 16800р. 00к. |
5.7.4. | Съемный протез упрочненный литьевой метод | 19000р. 00к. |
5.7.5. | Малый седловидный протез (бабочка) | 6500р. 00к. |
5.7.6. | Съемный протез исполнение в артикуляторе плюс гарнитур ВИТА Германия | 22500р. 00к. |
5.7.7. | Съемный протез с индивидуализацией эстетики, исполнение в артикуляторе плюс гарнитур ВИТА Германия | 28500р. 00к. |
5.7.8. | Съемный протез с опорой на одной телескопической коронке исполнение в артикуляторе | 33500р. 00к. |
5.8. | Бюгельные протезы | |
5.8.1. | Бюгельный протез кламмерный | 25000р. 00к. |
5.8.2. | Бюгельный протез с двумя замковыми креплениями (вкс-сг) | 37500р. 00к. |
5.8.3. | Бюгельный протез с двумя замковыми креплениями (Анкора) | 39000р. 00к. |
5.8.4. | Бюгельный протез с опорой на две телескопические коронки | 47800р. 00к. |
5.9. | Дополнительные работы, материалы | |
5.9.1. | Вакс ап (1 единица) | 600р. 00к. |
5.9.2. | Сет ап до 10 зубов | 3000р. 00к. |
5.9.3. | Кламмер | 2000р. 00к. |
5.9.4. | Интерлок (элемент фрезерования) | 2500р. 00к. |
5.9.5. | Опорно удерживающий элемент кольцо | 6800р. 00к. |
5.9.6. | Замковое крепление ВКС-СГ | 7000р. 00к. |
5.9.7. | Замковое крепление Бего клип | 9000р. 00к. |
5.9.8. | Замковое крепление Анкора | 8000р. 00к. |
5.9.9. | Замковое крепление Ригельное | 9000р. 00к. |
5.9.10. | Замковое крепление Ситек | 4500р. 00к. |
5.9.11. | Замковое крепление в мостовидном протезе | 6500р. 00к. |
5.9.12. | Телескопическое крепление (первичная вторичная коронка) | 15000р. 00к. |
5.9.13. | Облицовка телескопического крепления, замкового крепления композитом | 3000р. 00к. |
5.9.14. | Композитный зуб в бюгельном протезе (индивидуальное исполнение) | 4000р. 00к. |
5.9.15. | Соединение для склеивания | 600р. 00к. |
5.9.16. | Металлический каркас съемного, бюгельного протеза | 18000р. 00к. |
5.9.17. | Гарнитур Вита (6 зубов) | 2900р. 00к. |
5.9.18. | Замена втулки в бюгельном протезе (плюс стоимость втулки отдельно) | 150р. 00к. |
5.9.19. | МЗП покрытие | 100р. 00к. |
5.9.20. | Починка съемного протеза (плюс стоимость лаборатории отдельно) | 1000р. 00к. |
5.9.21. | Перебазировка съемного протеза | 2000р. 00к. |
5.9.22. | Перебазировка съемного протеза лабораторная | 3500р. 00к. |
5.9.23. | Индивидуальная ложка | 600р. 00к. |
5.9.24. | Прикусной шаблон | 600р. 00к. |
5.9.25. | Изготовление шаблона хирургического | 3000р. 00к |
5.9.26. | Изготовление каппы | 2500р. 00к. |
5.9.27. | Дублирование гипсовой модели | 900р. 00к. |
5.9.28. | Изготовление диагностических моделей (одна модель) | 650р. 00к. |
5.10. | Снятие коронок | |
5.10.1. | Снятие штампованной коронки | 100р. 00к. |
5.10.2. | Керамической коронки | 200р. 00к. |
5.10.3. | Металлокерамической коронки | 200р. 00к. |
5.10.4. | Цельнолитой коронки | 300р. 00к. |
5.11. | Протезирование с опорой на имплантат | |
5.11.1. | Временная коронка (пластмассовая) | 2500р. 00к. |
5.11.2. | Металлокерамическая коронка | 12000р. 00к. |
5.11.3. | Искусственный зуб металлокерамический в мостовидном протезе с опорой на импланты | 11000р. 00к. |
5.11.4. | Цельнокерамическая коронка на имплантат выполненная методом прессования e.max | 21000р. 00к. |
5.11.5. | Коронка основа диоксид циркония с опорой на имплантат | 22000р. 00к. |
5.11.6. | Искусственный зуб основа диоксид циркония в мостовидном протезе с опорой на имплантатах | 21000р. 00к. |
5.11.7. | Металлокерамическая коронка с винтовой фиксацией с опорой на имплантат | 14000р. 00к. |
5.11.8. | Коронка основа диоксид циркония с винтовой фиксацией с опорой на имплантат | 24000р. 00к. |
5.12. | Дополнительные материалы | |
5.12.1. | Временный пластмассовый абатмент (Дентиум, Импро) | 3200р. 00к. |
5.12.2. | Временный титановый абатмент (Дентиум, Импро) | 4200р. 00к. |
5.12.3. | Временный титановый абатмент (Альфа Био) | 3200р. 00к. |
5.12.4. | Стандартный титановый абатмент (Дентиум, Импро) | 5200р. 00к. |
5.12.5. | Стандартный титановый абатмент (Альфа Био) | 3600р. 00к. |
5.12.6. | Фрезируемый титановый абатмент (Дентиум, Импро) | 6200р. 00к. |
5.12.7. | Фрезируемый титановый абатмент (Альфа Био) | 4500р. 00к. |
5.12.8. | Металлический абатмент (Дентиум, Импро) | 4200р. 00к. |
5.12.9. | Металлический абатмент (Альфа Био) | 3500р. 00к. |
5.12.10. | Эстетический абатмент (Дентиум, Импро) с винтом | 8500р. 00к. |
5.12.11. | Эстетический абатмент (Альфа Био) | 7000р. 00к. |
5.12.12. | Винт фиксирующий (Дентиум, Импро) | 1000р. 00к. |
5.12.13. | Винт фиксирующий (Альфа Био) | 600р. 00к. |
5.12.14. | Винт фиксирующий усиленный (Альфа Био) | 1600р. 00к. |
Съемные и условно съемные конструкции на имплантатах рассчитываются по формуле: стоимость конструкции при протезировании на зубах умножить на коэффициент сложности 1,5 плюс расходные материалы (абатменты).
|
№П/п | Описание | Стоимость Руб. |
---|---|---|
6.1. | Пакет стерильный хирургический | 2000р. 00к. |
6.2. | Удаление зуба | |
6.2.1. | Первой степени сложности | 850р. 00к. |
6.2.2. | Второй степени сложности | 1500р. 00к. |
6.2.3. | Третьей степени сложности (рассечение фуркации, удаление межкорневой перегородки) | 2500р. 00к. |
6.3. | Удаление восьмого зуба | |
6.3.1. | Первой степени сложности | 2500р. 00к. |
6.3.2. | Второй степени сложности | 3400р. 00к. |
6.3.3. | Третьей степени сложности (с вмешательством на альвеолярном отростке) | 5900р. 00к. |
6.4. | Удаление ретенированного зуба | |
6.4.1. | Первой степени сложности | 4250р. 00к. |
6.4.2. | Второй степени сложности | 6000р. 00к. |
6.4.3. | Третьей степени сложности | 9000р. 00к. |
6.4.4. | Четвертой степени сложности | 15000р. 00к. |
6.5. | Удаление зачатков зубов по ортодонтическим показаниям | |
6.5.1. | Первой степени сложности | 3900р. 00к. |
6.5.2. | Второй степени сложности | 4800р. 00к. |
6.5.3. | Третьей степени сложности | 5900р. 00к. |
6.6. | Цистэктомия | |
6.6.1. | Первой степени сложности | 1000р. 00к. |
6.6.2. | Второй степени сложности | 2300р. 00к. |
6.6.3. | Третьей степени сложности | 10000р. 00к. |
6.7. | Открытие коронки ретинированного зуба по ортодонтическим показаниям | |
6.7.1. | Первой степени сложности | 1200р. 00к. |
6.7.2. | Второй степени сложности | 2700р. 00к. |
6.7.3. | Третьей степени сложности | 4950р. 00к. |
6.8. | Лоскутная операция с открытым кюретажем в области | |
6.8.1. | В области трех зубов | 3000р. 00к. |
6.8.2. | В области одного квадранта | 5900р. 00к. |
6.9. | Пластика | |
6.9.1. | Альвеолярного отростка перед полным съемным протезированием в области одного квадранта | 5300р. 00к. |
6.9.2. | Альвеолярного отростка в области одного зуба | 1700р. 00к. |
6.9.3. | Преддверия полости рта (тонельная методика) | 16000р. 00к. |
6.9.4. | Рецессии десны в области трех зубов | 3400р. 00к. |
6.9.5. | Рецессии десны в области одного квадранта | 8800р. 00к. |
6.9.6. | Гаймороорального соустья | 2900р. 00к. |
6.10. | Подсадка свободного соединительнотханного трансплантата | |
6.10.1. | Первой степени сложности | 4500р. 00к. |
6.10.2. | Второй степени сложности | 11500р. 00к. |
6.11. | Резекция верхушки корня | |
6.11.1. | На верхней челюсти Первой степени сложности | 3000р. 00к. |
6.11.2. | На верхней челюсти Второй степени сложности | 6250р. 00к. |
6.11.3 | На нижней челюсти Первой степени сложности | 3800р. 00к. |
6.11.3 | На нижней челюсти Второй степени сложности | 9000р. 00к. |
6.11.4. | Гемисекция с ампутацией корня | 3150р. 00к. |
6.12. | Наложение швов нитью в области одного зуба | |
6.12.1. | Нитью Викрил | 500р. 00к. |
6.12.2. | Нитью Горетекс | 900р. 00к. |
6.13. | Дополнительные манипуляции | |
6.13.1. | Лечение альвеолита (после удаления в другом лечебном учреждении) | 1500р. 00к. |
6.13.2. | Вскрытие абсцесса | 1500р. 00к. |
6.13.3 | Наложение лечебной повязки Септопак в области одного зуба | 180р. 00к. |
№П/п | Описание | Стоимость Руб. |
---|---|---|
7.1. | Операция по установке имплантата | |
7.1.1. | Установка одного имплантата (Импро) | 25000р. 00к. |
7.1.2. | Установка одного имплантата (имплантиум) | 23000р. 00к. |
7.1.3. | Установка одного имплантата (Альфа Био) | 20000р. 00к. |
7.1.4. | Установка формирователя десны | 1200р. 00к. |
7.2. | Операция | |
7.2.0. | Расщепление альвеолярного гребня | 27000р. 00к. |
7.2.1. | Открытый синус-лифтинг | 27000р. 00к. |
7.2.2. | Закрытый синус-лифтинг | 16000р. 00к. |
7.2.3. | Забор костного блока | 12000р. 00к. |
7.2.4. | Подсадка костного блока | 15000р. 00к. |
7.2.5. | Забор костной стружки (одна область) | 11000р. 00к. |
7.2.6. | Пластика альвеолярного отростка в области одного зуба | 7000р. 00к. |
7.2.7. | Пластика альвеолярного отростка в области двух зубов | 14000р. 00к. |
7.2.8. | Пластика альвеолярного отростка в области трех и более зубов | 16000р. 00к. |
7.3. | Дополнительные материалы | |
7.3.1. | Био Гайд резорбируещая мембрана 16мм на 22мм | 13000р. 00к. |
7.3.2. | Био Гайд резорбируещая мембрана 25мм на 25мм | 16000р. 00к. |
7.3.3. | Био Гайд резорбируещая мембрана 30мм на 40мм | 21200р. 00к. |
7.3.4. | Костный материал Био Осс (одна доза) 0,5 грамма | 11000р. 00к. |
7.3.5. | Костный материал Био Осс (одна доза) 2 грамма | 35000р. 00к |
7.3.6. | Винт заглушка для имплантата (Имплантиум, Импро) (одна штука) | 1600р. 00к. |
7.3.7. | Винт заглушка для имплантата (Альфа Био) (одна штука) | 1300р. 00к. |
7.3.8. | Формирователь десны (Имплантиум, Импро) | 2000р. 00к. |
7.3.9. | Формирователь десны (Альфа Био) | 1700р. 00к. |
7.3.10. | Костный материал (лиопласт) 0,5 мл | 3500р. 00к. |
7.3.11. | Костный материал (лиопласт) 1,0 мл | 4900р. 00к. |
7.3.12. | Костный материал (лиопласт) 10 мл | 9000р. 00к. |
7.3.13. | Костный блок (лиопласт) 2см*2см | 10000р. 00к. |
7.3.14. | Костный блок (лиопласт) 4см*4см | 14000р. 00к. |
7.3.15. | Мембрана Лиопласт ТМО 2см*2см | 6200р. 00к. |
7.3.16. | Мембрана Лиопласт ТМО 3см*3см | 9200р. 00к. |
7.3.17. | Мембрана Лиопласт ТМО 3см*4см | 7500р. 00к. |
7.3.18. | Мембрана Лиопласт ТМО 4см*4см | 8500р. 00к. |
7.3.19. | Канюля для забора кости | 2600р. 00к. |
№П/п | Описание | Стоимость Руб. |
---|---|---|
1.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 300р.00к. |
1.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения | 1000р.00к. |
1.3 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 200р.00к. |
1.4 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный (без оплаты) | 0р.00к. |
1.5 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 200р.00к. |
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 300р.00к. |
1.7 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный с составлением плана лечения | 1000р.00к. |
1.8 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 200р.00к. |
1.9 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный (без оплаты) | 0р.00к. |
1.10 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога | 200р.00к. |
1.11 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 300р. 00к. |
1.12 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача первичный с составлением плана лечения | 1000р. 00к. |
1.13 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 200р 00к. |
1.14 | Прием (осмотр, консультация) зубного врача повторный (без оплаты) | 0р. 00к. |
1.15 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 200р. 00к. |